Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2-Jugend | 15:45 - 16:45 | 16:00 - 17:00 | |||||
G1-Jugend | 15:45 - 16:45 | 16:00 - 17:00 | |||||
F2-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | |||||
F1-Jugend | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | |||||
E3-Jugend | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | |||||
E2-Jugend | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | |||||
E1-Jugend | 17:30 - 19:00 | 16:15 - 17:45 | |||||
D3-Jugend | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
D2-Jugend | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | |||||
D1-Jugend | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
C2-Jugend | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
C1-Jugend | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
B1-Jugend | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | ||||
A1-Jugend | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | ||||
SOMA | 19:30 - 21:00 | ||||||
2. Mannschaft | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | |||||
1. Mannschaft | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 |
Farbe | Spielstätte |
---|---|
Sportzentrum KR1: grosser Kunstrasen | |
Sportzentrum KR2: kleiner Kunstrasen | |
Sportzentrum RP2: Rasentrainingsplatz |